Loc 2003

 

Classement final des pilotes LOCaux 2003

Mise à jours le 26 novembre 2003

Rang

Noms Prénoms Points Courses Résultats biffés
1 Bouquet Jérôme 380 8 5
2 Weber Christophe 355 8 1
3 Tschannen Joël 340 8 1
4 Broquet Frédéric 322 8 3
5 Casset Stéphane 295 8 0
6 Lovis Alain 294 8 1
7 Maître Francis 277 8 1
8 Juillerat Maurice 268 7 0
9 Rais Baptiste 263 8 2
10 Amiot Thomas 261 7 0
11 Grillon Nicolas 230 6 0
12 Casset Claude 182 5 0
13 Miserez Raphaël 151 5 0
14 Weber David 146 8 0
15 Petermann José 139 4 0
16 Hürlimann Christophe 124 4 0
17 Rais Thibaud 108 5 0
18 Piquerez Yves 99 3 0
19 Turberg Sandra 93 5 0
20 Schmid Sébastien 77 2 0
21 Rudolf Henri 77 3 0
22 Steulet Richard 76 2 0

 

 

Sommaire DJ Jérôme

Sommaire sport auto

Sommaire

Contact