Nat 2004

 

Classement des pilotes Rég. et Nat. 2004

Mise à jours le 28 juillet 2004

Noms Prénoms Points Courses Résultats biffés

Rang

Waeber Olivier 401 9 0 1
Von Dach Hervé 380 10 0 2
Bühler Sébastien 346 9 0 3
Chariatte Sylvain 345 7 0 4
Babic Marijan 308 10 0 5
Vallat Patrick 261 6 0 6
Nusbaumer Marcel 256 7 0 7
Salomon Jean-Marc 253 9 0 8
Petermann José 251 6 0 9
Tenti Thierry 243 6 0 10
Noirat Philippe 232 10 0 11
Baillif Denis 230 5 0 12
Vuillaume Stan 224 6 0 13
Kilchenmann Alphonse 215 8 0 14
Bron Pascal 212 8 0 15
Farine Benoît 209 6 0 16
Vermeille Xavier 195 6 0 17
Chavanne Christian 191 5 0 18
Goffinet Hervé 180 4 0 19
Miserez Raphaël 165 5 0 20
Pic Julien 157 4 0 21
Tschannen Joël 154 4 0 22
Jolidon Nicolas 154 6 0 23
Schmid Gaël 148 5 0 24
Montavon Yan 116 6 0 25
Fleury Patrick 109 5 0 26
Lachat Florian 108 4 0 27
Zingg Gérard 106 6 0 28
Willemin Michel 83 4 0 29
Chariatte J.-Fr. 79 2 0 30
Biaggi Gaëtan 74 2 0 31
Petignat Daniel 74 2 0 32
Willemin Jacques 74 2 0 33
Houlmann Fabien 71 2 0 34
Bailat Olivier 70 6 0 35
Neff Frédéric 37 1 0 36
Maeder Romain 34 2 0 37
Cuenin Séverine 6 2 0 38
Deiss Steve 6 2 0 39
Thiévent Denis 6 2 0 40
Rérat Jean-Louis 3 1 0 41

 

 

 

Sommaire DJ Jérôme

Sommaire sport auto

Sommaire

Contact