Nat.2003

 

Classement final des pilotes Rég. et Nat. 2003

Mise à jours le 23 novembre 2003

Noms Prénoms Points Courses Résultats biffés

Rang

Bossy Roland 490 10 5 1
Chariatte Sylvain 465 10 3 2
Waeber Olivier 455 10 2 3
Piquerez Alain 450 10 3 4
Salomon Jean-Marc 428 10 0 5
Babic Marijan 418 10 4 6
Tenti Thierry 416 10 2 7
Erard Daniel 394 9 0 8
Vallat Patrick 389 10 0 9
Farine Benoit 373 10 2 10
Mathez Thierry 361 9 0 11
Vuillaume Stanislas 326 10 0 12
Nusbaumer Marcel 324 10 1 13
Von Dach Hervé 312 10 2 14
Bron Pascal 284 10 2 15
Jolidon Nicolas 271 10 3 16
Schmid Gaël 267 8 0 17
Baillif Denis 263 8 0 18
Bailat Olivier 249 7 0 19
Ritter Samuel 235 10 1 20
Corbi David 231 6 0 21
Bühler Sébastien 229 8 0 22
Vuilleumier Philippe 222 6 0 23
Rérat Jean-Louis 215 7 0 24
Willemin Jacques 214 6 0 25
Roy Alexandre 210 6 0 26
Vermeille Xavier 206 6 0 27
Brosy Clovis 191 9 0 28
Bühlmann Sébastien 175 8 0 29
Kilchenmann Alphonse 167 5 0 30
Montavon Yann 164 4 0 31
Maeder Romain 153 7 0 32
Périat David 144 8 0 33
Houlmann Fabien 139 5 0 34
Migy Bertrand 120 4 0 35
Miserez Raphaël 102 3 0 36
Biaggi Arnaud 100 5 0 37
Goffinet Hervé 86 4 0 38
Fleury Jean-Louis 77 2 0 39
Billieux Jean-Paul 74 2 0 40
Cuenin Séverine 74 2 0 40
Huguenin Gérard 68 2 0 42
Noirat Laurent 68 2 0 42
Roethlisberger Patrick 52 2 0 44
Simmen Pierre-Yves 43 2 0 45
Buchwalder Damien 12 4 0 46
Willemin Michel 6 2 0 47
Biaggi Gaëtan 3 1 0 48
Bianchini Dominique 0 0 0
Thiévent Denis 0 0 0

 

 

 

Sommaire DJ Jérôme

Sommaire sport auto

Sommaire

Contact