Championnat Jurassien 2006

Championnat Jurassien des sports motorisés 2006

 

Avec le :

 

 

LICENCIE(E)S REG - NAT - INTER
Rang Nom - Prénom Courses Points Résultats biffés
1 Chariatte Sylvain 10 465 0
2 Salomon Jean-Marc 10 434 1
3 Neff Frédéric 10 432 0
4 Bron Pascal 10 409 5
5 Stebler Lionel 10 407 7
6 Baillif Denis 9 369 0
7 Vallat Patrick 10 337 0
8 Kilchenmann Alphonse 10 336 0
9 Waeber Olivier 7 319 0
10 Noirat Philippe 8 318 0
11 Maître Francis 8 314 0
12 Deiss Steve 8 312 0
13 Petignat Lionel 7 296 0
14 Bailat Olivier 9 289 0
15 Petermann Romain 8 275 0
16 Nusbaumer Marcel 7 270 0
17 Schär Nicolas 6 259 0
18 Mathez Thierry 6 248 0
19 Chariatte Jean-François 6 243 0
20 Bossy Roland 5 240 0
21 Chariatte Alain 6 231 0
22 Houlmann Fabien 6 210 0
23 Lachat Didier 5 190 0
24 Lachat Florian 4 175 0
25 Piquerez Alain 4 168 0
26 Miserez Raphaël 4 167 0
27 Bianchini Dominique 4 161 0
28 Schär Raphaël 4 161 0
29 Vermeille Xavier 5 160 0
30 Périat David 4 144 0
31 Petignat Daniel 4 139 0
32 Turberg Sandra 4 139 0
33 Corbi David 3 137 0
34 Farine Benoît 5 130 0
35 Chavanne Christian 6 105 0
36 Joray Sébastien 2 84 0
37 Thiévent Denis 2 74 0
38 Rérat Jean-Louis 2 68 0
39 Migy Bertrand 1 40 0
40 Chariatte Laurent 1 37 0
41 Von Dach Hervé 3 12 0
42        
LICENCIE(E)S LOC
Rang Nom - Prénom Courses Points Résultats biffés
1 Tosoni François 8 395 0
2 Casset Stéphane 7 296 0
3 Weber David 7 291 0
4 Bouquet Jérôme 6 257 0
5 Rudolf Henri 6 229 0
6 Heinmann Théo 4 135 0
7 Casset Claude 4 133 0
8 Barthe Nicolas 3 124 0
9 Weber Christophe 2 100 0
10 Juillerat Maurice 2 77 0
11 Hürlimann Christophe 2 68 0
12        
CATEGORIE NAV
Rang Nom - Prénom Courses Points Résultats biffés
1 Stüssi Claudia 3 119 0
2 Deiss Jessica 3 116 0
3 Biaggi Arnaud 2 84 0
4 Piquerez Roland 2 82 0
5 Bersier Sacha 2 57 0
6 Kilchenmann Jacqueline 2 56 0
7 Amey Magali 2 53 0
8 Comisso Aline 1 43 0
9 Comment David 1 34 0
10 Turberg Sandra 1 26 0
11        
CATEGORIE AUTOCROSS  
Rang Nom - Prénom Courses Points  
1 Hügli Christophe 17 585  
2 Fahrni Sandy 15 573  
3 Debert Laurent 14 511  
4 Rebetez Simon 15 451  
5 Angehrn Isabelle 13 414  
6 Cremona Raphaëllo 11 403  
7 Maitre Sandra 9 374  
8 Vuilleumier Luc 15 371  
9 Comment Hervé 7 248  
10 Neukomm Francis 6 217  
11 Fridez Régis 3 108  
12 Hulmann David 3 104  
13 Frauchiger Emmanuel 3 96  
14 Piccina Julien 2 62  
15 Maître Samuel 2 52  
16 Kappel Dylan 3 51  
17 Fridez Claude 2 50  
18 Von Velten Ulrich 1 26  
19 Meusy Josué 1 19  

 

Page perso sur moi