Championnat Jurassien 2005

Championnat Jurassien des sports motorisés 2005

 

Avec le :

 

Ci-dessous les classements finaux du Championnat Jurassien des Sports Motorisés

pour l'année 2005

LICENCIE(E)S REG - NAT - INTER

Rang Nom - Prénom Courses Points Résultats biffés
1 Salomon Jean-Marc 10 457 0
2 Petermann José 10 437 2
3 Tschannen Joël 10 428 1
4 Petignat Lionel 10 398 0
5 Von Dach Hervé 10 398 4
6 Thiévent Denis 10 390 1
7 Vermeille Xavier 10 376 2
8 Piquerez Alain 10 364 5
9 Nusbaumer Marcel 10 357 0
10 Deiss Steve 10 350 2
11 Bianchini Dominique 10 349 1
12 Kilchenmann Alphonse 10 340 3
13 Vallat Patrick 10 322 0
14 Maeder Romain 7 277 0
15 Mathey Thierry 7 273 0
16 Bron Pascal 9 267 0
17 Baillif Denis 10 264 0
18 Stebler Lionel 8 256 0
19 Farine Benoît 10 254 0
20 Chavanne Christian 7 246 0
21 Tenti Thierry 6 235 0
22 Willemin Jacques 6 219 0
23 Miserez Raphaël 8 219 0
24 Willemin Michel 6 202 0
25 Lachat Florian 8 193 0
26 Houlmann Fabien 5 181 0
27 Rérat Jean-Louis 5 176 0
28 Brosy Clovis 6 167 0
29 Fleury Patrick 6 154 0
30 Petignat Daniel 5 153 0
31 Maître Francis 5 151 0
32 Montavon Yan 4 130 0
33 Chariatte Laurent 3 114 0
34 Biaggi Arnaud 3 111 0
35 Vuilleumier Philippe 3 105 0
36 Noirat Philippe 6 102 0
37 Vuillaume Stan 2 95 0
38 Pic Julien 4 80 0
39 Schmid Gaël 4 80 0
40 Bailat Olivier 3 75 0
41 Chariatte Alain 2 40 0
42 Chariatte Jean-François 1 3 0

LICENCIE(E)S LOC

Rang Nom - Prénom Courses Points Résultats biffés
1 Bouquet Jérôme 7 283 0
2 Heimann Théo 7 262 0
3 Juillerat Maurice 7 259 0
4 Casset Stéphane 6 240 0
5 Weber David 5 186 0
6 Casset Claude 4 148 0
7 Joray Sébastien 4 116 0
8 Maurer Stéphane 4 111 0
9 Rudolf Henri 4 105 0
10 Weber Christophe 3 99 0
11 Turberg Sandra 3 93 0
12 Unternährer Daniel 2 74 0
13 Hürlimann Christophe 3 51 0
14 Barthe Nicolas 2 35 0

CATEGORIE NAV

Rang Nom - Prénom Courses Points Résultats biffés
1 Deiss Jessica 6 270 4
1 Figueroa Judith 6 270 4
3 Rais Baptiste 6 240 0
4 Kilchenmann Jacqueline 6 206 2
5 Piquerez Roland 4 190 0
6 Comment David 6 168 0
7 Lehmann Joël 4 130 0
8 Comisso Aline 6 102 0
9 Stüssi Claudia 4 96 0
10 Bersier Sacha 4 86 0
11 Cerf Cédric 4 80 0
12 Vuillaume Stan 2 6 0

CATEGORIE AUTOCROSS

 
Rang Nom - Prénom Courses Points  
1 Fahrni Sandy 17 647  
2 Neukomm Francis 16 559  
3 Neukomm Pamela 16 505  
4 Rebetez Simon 18 483  
5 Maître Samuel 13 417  
6 Vuilleumier Luc 15 336  
7 Cremona Raphaello 9 292  
8 Debert Laurent 10 219  
9 Rais Florian 7 211  
10 Von Felten Ulrich 6 207  
11 Hügli Christophe 8 182  
12 Martin Johann 7 140  
13 Hügli Cathy 5 137  
14 Anghern Isabelle 4 135  
15 Fridez Régis 3 96  
16 Fridez Yvan 3 88  
17 Erb Charles 1 45  
 

Sommaire DJ Jérôme

Sommaire sport auto

Sommaire

Contact